— 产品中心 —
邮箱:18518888985@163.com
手机:18518888985
电话:18518888985
地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢101室
Movopart®无杆驱动滑块推出双滑架选项。 该产品系列的滚珠导向型设计,可以低摩擦为精确定位提供中等精度、速度与推进性能。 自调节覆盖带张紧器延长了覆盖带寿命,保护皮带与导轨不受污染。 Thomson 的 Rapidtrak® 系列直线无杆驱动滑块通过皮带驱动与跨于···
产品详情
规格/轴的尺寸 | M55 / TF55B | M75 / TF75B | M100 / TF100 |
---|---|---|---|
截面尺寸(宽x高): mm (in) | 58 x 55 (2.3 x 2.2) | 86 x 75 (3.4 x 3.0) | 108 x 100 (4.3 x 3.9) |
皮带型号 | 22-STD SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
行程长度: mm (in) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
直线速度: m/s (in/s) | 5.0 (197) | 5.0 (197) | 5.0 (197) |
加速度: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
重复精度: ± mm (in) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
输入速度: rpm (转/s) | 2850 | 2300 | 1700 |
工作温度: °C (°F) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
动态负载(Fx): N (lbf) | 400 (89.9) 200 (45) | 900 (202) 450 (101) | 1250 (281) 625 (141) |
动态负载 (Fy): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
动态负载(Fz): N (lbf) | 750 (169) | 1750 (393) | 4000 (899) |
动态力矩(Mx): Nm (lbf-in) | 5 (44.3) | 16 (142) | 43 (381) |
动态力矩(My): Nm (lbf-in) | 29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
动态力矩(Mz): Nm (lbf-in) | 29 (257) | 84 (744) | 280 (2478) |
驱动轴力(Frd): N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
皮带轮直径: mm (in) | 33.4 (1.3) | 41.4 (1.6) | 56.02 (2.2) |
轴每旋转一周行程: mm (in) | 105 (4.13) | 130 (5.12) | 176 (6.93) |
重量: kg (lb) 零行程单元重量 每100 mm行程的重量 每个滑架重量 | 4.8 (10.6) 0.53 (1.17) 1.20 (2.65) | 7.5 (16.5) 0.88 (1.94) 2.0 (4.41) | 11.61 (25.6) 1.43 (3.15) 2.20 (4.85) |
坚固可靠
内部自调节菱形滑轨
自动调节不锈钢防尘带
安装在T型槽内的限位开关支架
运输推力负荷为5000 N
模块化安装地脚
冲洗保护
多种鞍座规格可选
不粘滑运动
低驱动转矩
低摩擦
Playfree guide
高速
上一篇:滚珠丝杠驱动直线运动单元
下一篇:没有了!
相关推荐